Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
| Pareigybės pavadinimas | 2008 m. | 2009 m. |
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis* | IV ketvirtis |
| Ministras | 7682 | 14170 | 12085 | 9578 | 9511 |
| Reprezentacinių lėšų fondas | 8390 | 2320 | 2319 | 2186 | 2163 |
| Iš viso | 16072 | 16490 | 14404 | 11764 | 11674 |
Nuo 2009 m. buvo keturis kartus sumažintas ministro reprezentacinių lėšų fondas (neapmokestinamos lėšos) ir pakito pareiginės algos koeficientas - tai reiškia, kad pakito pajamos, nuo kurių skaičiuojami mokesčiai valstybei. |
| 2009 m. finansų ministrai iš reprezentacinių lėšų fondo nepanaudojo nė vieno lito. |
| Viceministras | 10430 | - | - | 7421 | 7139 |
| Ministerijos sekretorius | 10343 | 8955 | 8201 | - | - |
| Ministro patarėjas | 8076 | 6883 | 6433 | 5545 | 5344 |
| Ministerijos valstybės sekretorius/Ministerijos kancleris | 11579 | 10381 | 9435 | 7325 | 6746 |
| Departamento direktorius | 8125 | 7238 | 6734 | 5579 | 5239 |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 6947 | 6535 | 6167 | 5254 | 5012 |
| Departamento skyriaus vedėjas | 5980 | 5587 | 5361 | 4664 | 4440 |
| Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4886 | 4549 | 4394 | 3915 | 3818 |
| Savarankiško skyriaus vedėjas | 6994 | 6509 | 6274 | 4868 | 4701 |
| Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas | 5526 | 5227 | 5078 | 4466 | 4296 |
| Vyriausiasis specialistas | 3849 | 3635 | 3583 | 3272 | 3185 |
| Vyresnysis specialistas | 2973 | 2654 | 2635 | 2458 | 2427 |
| Specialistas | 2800 | - | - | - | - |
| Atašė | 4095 | 3710 | 3621 | 3722** | 3880** |
| *Nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. sumažėjo politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės ir statutinių tarnautojų bei biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis – bazinis dydis sumažintas nuo 475 iki 450 litų. Taip pat buvo sumažinti priedai už kvalifikacinę klasę. Pavyzdžiui, valstybės tarnautojams priedas už trečią kvalifikacinę klasę sumažintas nuo 15 iki 10 procentų pareiginės algos, už antrą – nuo 30 iki 20 procentų pareiginės algos, už pirmą – nuo 50 iki 30 procentų pareiginės algos. 15-20 kategorijos valstybės tarnautojams buvo sumažintas ir pareiginės algos koeficientas. |
| ** - atašė vidutinis mėnesio darbo užmokestis keitėsi dėl rotacijos (keitėsi skirtingą vidutinį darbo užmokestį gaunantys darbuotojai) |
| Pareigybės pavadinimas | 2008 m. | 2009 m. |
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4350 | 4014 | 4222 | 3786 | 3426 |
| Vyriausiasis specialistas | 3025 | 2701 | 2708 | 2595 | 2557 |
| Vyresnysis specialistas | 3343 | 3131 | 3332 | 3034 | 2878 |
| Specialistas | 2402 | 2239 | 2303 | 2195 | 2169 |
| Tarnautojas | 2691 | 2540 | 2601 | 2492 | 2397 |
| Darbininkas | 1272 | 1161 | 1206 | 1148 | 1131 |
| * Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. nuo 128 iki 122 litų buvo sumažinta bazinė mėnesinė alga |
Atnaujinimo data: 2010-01-08 15:29