| Užsienio valiuta | Užsienio valiuta | Užsienio valiuta |
| Ilgalaikėms paskoloms | Ilgalaikėms paskoloms | Ilgalaikėms paskoloms |
| Slovėnija | Aa3 | AA- | AA- |
| Slovakija | A1 | A+ | A+ |
| Čekija | A1 | AA- | A+ |
| Estija | A1 | AA- | A+ |
| Lenkija | A2 | A- | A- |
| Lietuva | Baa1 | BBB | BBB |
| Rusija | Baa1 | BBB | BBB |
| Kazachstanas | Baa2 | BBB+ | BBB |
| Bulgarija | Baa2 | BBB | BBB- |
| Vengrija | Ba1 | BB+ | BBB- |
| Latvija | Baa3 | BB+ | BBB- |
| Kroatija | Baa3 | BBB- | BBB- |
| Rumunija | Baa3 | BB+ | BBB- |
Šaltinis: Moody’s, Standard & Poors, Fitch Ratings
Atnaujinimo data: 2011-12-22 10:11