| Užsienio valiuta | Užsienio valiuta | Užsienio valiuta |
| Ilgalaikėms paskoloms | Ilgalaikėms paskoloms | Ilgalaikėms paskoloms |
| Slovėnija | Aa2 | AA | AA |
| Slovakija | A1 | A+ | A+ |
| Čekija | A1 | A | A+ |
| Estija | A1 | A | A |
| Lenkija | A2 | A- | A- |
| Lietuva | Baa1 | BBB | BBB |
| Vengrija | Baa1 | BBB- | BBB |
| Rusija | Baa1 | BBB | BBB |
| Latvija | Baa3 | BB | BB+ |
| Bulgarija | Baa3 | BBB | BBB- |
| Kazachstanas | Baa2 | BBB- | BBB- |
| Kroatija | Baa3 | BBB | BBB- |
| Rumunija | Baa3 | BB+ | BB+ |
Šaltinis: Moody’s (2009-09-28), Standard & Poors (2010-06-10), Fitch Ratings (2010-07-19)
Atnaujinimo data: 2010-07-21 09:26