Delspinigiai už pavėluotas grąžinti
Europos Sąjungos finansinės paramos,
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
bei bendrojo finansavimo lėšas
| Metai | Laikotarpis | Delspinigiai (proc.)* |
| 2011 | | |
| | III ketvirtis | 0,03 / 0,01** |
| | II ketvirtis | 0,03 / 0,01** |
| | I ketvirtis | 0,03 / 0,01** |
| 2010 | | |
| | IV ketvirtis | 0,03 |
| | III ketvirtis | 0,04 |
| | II ketvirtis | 0,04 |
| | I ketvirtis | 0,05 |
| 2009 | | |
| | IV ketvirtis | 0,05 |
| | III ketvirtis | 0,05 |
| | II ketvirtis | 0,05 |
| | I ketvirtis | 0,04 |
| 2008 | | |
| | IV ketvirtis | 0,04 |
| | III ketvirtis | 0,04 |
| | II ketvirtis | 0,04 |
| | I ketvirtis | 0,04 |
| 2007 | | |
| | IV ketvirtis | 0,04 |
| | III ketvirtis | 0,04 |
| | II ketvirtis | 0,04 |
| | I ketvirtis | 0,04 |
| 2006 | | |
| | IV ketvirtis | 0,04 |
| | III ketvirtis | 0,03 |
| | II ketvirtis | 0,03 |
| | I ketvirtis | 0,03 |
* - už kiekvieną pavėluotą dieną
** - 0,01 proc. palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną, jeigu leidžiama grąžintiną sumą grąžinti dalimis.
Atnaujinimo data: 2011-06-16 16:20