Delspinigiai už pavėluotas grąžinti
Europos Sąjungos finansinės paramos,
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
bei bendrojo finansavimo lėšas
| Metai | Laikotarpis | Delspinigiai (proc.)* |
| 2010 | | |
| | II ketvirtis | 0,04 |
| | I ketvirtis | 0,05 |
| 2009 | | |
| | IV ketvirtis | 0,05 |
| | III ketvirtis | 0,05 |
| | II ketvirtis | 0,05 |
| | I ketvirtis | 0,04 |
| 2008 | | |
| | IV ketvirtis | 0,04 |
| | III ketvirtis | 0,04 |
| | II ketvirtis | 0,04 |
| | I ketvirtis | 0,04 |
| 2007 | | |
| | IV ketvirtis | 0,04 |
| | III ketvirtis | 0,04 |
| | II ketvirtis | 0,04 |
| | I ketvirtis | 0,04 |
| 2006 | | |
| | IV ketvirtis | 0,04 |
| | III ketvirtis | 0,03 |
| | II ketvirtis | 0,03 |
| | I ketvirtis | 0,03 |
* - už kiekvieną pavėluotą dieną
Atnaujinimo data: 2010-03-22 16:25