2012 M. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AUKCIONŲ REZULTATAI
| 60705* | 2012-02-06 | 2012-02-09 | 2018-03-28 | 100 | LTL | 2239 | 77.341.400,00 | 60.000.000,00 | 61.786.653,49 | 5,491 | 0,330 | 0,139 | 1,289 |
| 61004* | 2012-01-30 | 2012-02-01 | 2013-01-24 | 100 | LTL | 357 | 255.260.000,00 | 70.000.000,00 | 71.996.183,06 | 2,740 | 0,180 | 0,035 | 3,647 |
| 60511* | 2012-01-23 | 2012-01-26 | 2016-10-20 | 100 | LTL | 1729 | 91.277.000,00 | 55.000.000,00 | 54.771.786,89 | 5,209 | 0,215 | 0,091 | 1,660 |
| 56509* | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 2012-07-25 | 100 | LTL | 189 | 144.070.000,00 | 100.000.000,00 | 98.787.786,83 | 2,337 | 0,240 | 0,103 | 1,441 |
| 53472* | 2012-01-09 | 2012-01-11 | 2012-04-18 | 100 | LTL | 98 | 152.836.200,00 | 110.000.000,00 | 109.394.379,98 | 2,034 | 0,250 | 0,066 | 1,389 |
| 60323* | 2012-01-02 | 2012-01-05 | 2013-08-05 | 100 | LTL | 578 | 132.130.000,00 | 50.000.000,00 | 51.304.265,43 | 3,876 | 0,335 | 0,088 | 2,643 |
*Maksimali emisijos apimtis iš anksto neskelbta
Informacija apie Vyriausybės vertybinius popierius teikiama Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriuje tel. (8 5) 2390 239, 2199 398, faks. 2390 109.
Atnaujinimo data: 2012-02-06 16:44